Ladica sa providnom maskom
Materijal izrade čelična žica plastificirana, u beloj ili metalik boji po zahtevu kupca. Klizni mehanizam na bešumnim plastičnim točkićima.
Karakteristike:
- Laka za rukovanje
- Mogućnost cirkulacije vazduha
- Ugradnja ukrasne maske na osnovu izgleda nameštaja pri montaži
- Mogućnost povezivanja korpi sa ukrasnom maskom (prednjicom)
Materijal izrade čelična žica plastificirana, u beloj ili metalik boji po zahtevu kupca. Klizni mehanizam na bešumnim plastičnim točkićima.
Karakteristike:
- Laka za rukovanje
- Mogućnost cirkulacije vazduha
- Ugradnja ukrasne maske na osnovu izgleda nameštaja pri montaži
- Mogućnost povezivanja korpi sa ukrasnom maskom (prednjicom)
Specifikacija
| Širina elementa | B | B1
Mogućnost podešavanja Min. Max. |
B2 | H | L | Širina artikla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 180 | 208 – 220 | 119 | 130 – 200 | 470 | 7025 | 130 |
| 200 | |||||||
| 300 | 230 | 258 – 270 | 169 | 130 – 200 | 470 | 7030 | 130 |
| 200 | |||||||
| 350 | 280 | 308 – 320 | 219 | 130 – 200 | 470 | 7035 | 130 |
| 200 | |||||||
| 400 | 330 | 358 – 370 | 269 | 130 – 200 | 470 | 7040 | 130 |
| 200 | |||||||
| 450 | 380 | 408 – 420 | 319 | 130 – 200 | 470 | 7045 | 130 |
| 200 | |||||||
| 500 | 430 | 458 – 470 | 369 | 130 – 200 | 470 | 7050 | 130 |
| 200 | |||||||
| 550 | 480 | 508 – 520 | 419 | 130 – 200 | 470 | 7055 | 130 |
| 200 | |||||||
| 600 | 530 | 558 – 570 | 469 | 130 – 200 | 470 | 7060 | 130 |
| 200 | |||||||
| 650 | 580 | 608 – 620 | 519 | 130 – 200 | 470 | 7065 | 130 |
| 200 | |||||||
| 700 | 630 | 658 – 670 | 569 | 130 – 200 | 470 | 7070 | 130 |
| 200 | |||||||
| 750 | 680 | 708 – 720 | 619 | 130 – 200 | 470 | 7075 | 130 |
| 200 | |||||||
| 800 | 730 | 758 – 770 | 669 | 130 – 200 | 470 | 7080 | 130 |
| 200 | |||||||
| 850 | 780 | 808 – 820 | 719 | 130 – 200 | 470 | 7085 | 130 |
| 200 | |||||||
| 900 | 830 | 858 – 870 | 769 | 130 – 200 | 470 | 7090 | 130 |
| 200 | |||||||
| 950 | 880 | 908 – 920 | 819 | 130 – 200 | 470 | 7095 | 130 |
| 200 | |||||||
| 1000 | 930 | 958 – 970 | 869 | 130 – 200 | 470 | 7100 | 130 |
| 200 | |||||||
| Mere su date u milimetrima | |||||||

