Ekonova ladica
Materijal izrade čelična žica plastificirana, u beloj ili metalik boji po zahtevu kupca.
Karakteristike:
- Montira se na donji deo elementa
- Ima teleskopske klizače
- Laka za rukovanje
Materijal izrade čelična žica plastificirana, u beloj ili metalik boji po zahtevu kupca.
Karakteristike:
- Montira se na donji deo elementa
- Ima teleskopske klizače
- Laka za rukovanje
Specifikacija
| Širina elementa | B | B1
Mogućnost podešavanja Min. Max. |
H | L | Šfra artikla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 230 | 258 – 270 | 130 – 200 | 470 | 1230 | 130 |
| 200 | ||||||
| 350 | 280 | 308 – 320 | 130 – 200 | 470 | 1235 | 130 |
| 200 | ||||||
| 400 | 330 | 358 – 370 | 130 – 200 | 470 | 1240 | 130 |
| 200 | ||||||
| 450 | 380 | 408 – 420 | 130 – 200 | 470 | 1245 | 130 |
| 200 | ||||||
| 500 | 430 | 458 – 470 | 130 – 200 | 470 | 1250 | 130 |
| 200 | ||||||
| 550 | 480 | 508 – 520 | 130 – 200 | 470 | 1255 | 130 |
| 200 | ||||||
| 600 | 530 | 558 – 570 | 130 – 200 | 470 | 1260 | 130 |
| 200 | ||||||
| 650 | 580 | 608 – 620 | 130 – 200 | 470 | 1265 | 130 |
| 200 | ||||||
| 700 | 630 | 658 – 670 | 130 – 200 | 470 | 1270 | 130 |
| 200 | ||||||
| 750 | 680 | 708 – 720 | 130 – 200 | 470 | 1275 | 130 |
| 200 | ||||||
| 800 | 730 | 758 – 770 | 130 – 200 | 470 | 1280 | 130 |
| 200 | ||||||
| 850 | 780 | 808 – 820 | 130 – 200 | 470 | 1285 | 130 |
| 200 | ||||||
| 900 | 830 | 858 – 870 | 130 – 200 | 470 | 1290 | 130 |
| 200 | ||||||
| 950 | 880 | 908 – 920 | 130 – 200 | 470 | 1295 | 130 |
| 200 | ||||||
| 1000 | 930 | 958 – 970 | 130 – 200 | 470 | 1300 | 130 |
| 200 | ||||||
| Mere su date u milimetrima | ||||||

